SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO · 17 de novembro de 2026
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA,
TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos de Caicó, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, NOTIFICA DA PENALIDADE DE MULTA referente à infração de trânsito, os proprietários dos veículos ou infratores relacionados no ANEXO do presente edital, com suas respectivas penalidades.
O pagamento da multa poderá ser efetuado com um desconto de 20% do seu valor, até o vencimento do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital. Além disso, caso queiram, os interessados poderão, dentro do mesmo prazo de 30 (trinta) dias, interpor recurso em 1ª instância perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Para isso, é necessário apresentar um requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado.
Os Recursos poderão ser entregues na unidade administrativa da SEMUTRAN na Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN RN - CEP:
59300-000, ou enviados pelo e-mail: semutran@caico.rn.gov.br, e deverão ser acompanhados, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
Os dados em anexo são apresentados na seguinte sequência: placa do veículo, nº do auto de infração, data da infração, código da infração, desdobramento, Valor da Multa.
Caicó/RN, 16 de novembro de 2026.
Ana Cláudia Vale de Queiroz
Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos.
Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN
CNPJ (MF) 08.096.570/0001-39 | semutran@caico.rn.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
Página :
1 / 7
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026
Placa Nº Auto Infração Data da Infração Cód. da Infração Desdobramento Valor da Multa
APK3B53 R 00022809 31/07/2026 12:42 7455 0 R$ 130,16
DYH0383 A 30020723 18/08/2026 14:27 5185 1 R$ 195,23
FSD1A57 R 00022999 06/08/2026 07:36 7455 0 R$ 130,16
FSP7976 R 00022034 21/06/2026 15:45 7463 0 R$ 195,23
FVF0G73 R 00022519 22/07/2026 09:49 7455 0 R$ 130,16
GDK0C55 R 00022140 04/07/2026 13:13 7455 0 R$ 130,16
HAJ3G28 R 00023177 11/08/2026 16:51 7455 0 R$ 130,16
KGG0692 R 00022927 03/08/2026 03:01 7455 0 R$ 130,16
KGG0692 R 00023072 09/08/2026 05:52 7455 0 R$ 130,16
KHM7E96 R 00022231 26/06/2026 11:16 7463 0 R$ 195,23
KIX3447 R 00022357 07/07/2026 06:02 7455 0 R$ 130,16
KIX3447 R 00023319 16/08/2026 07:23 7455 0 R$ 130,16
KKS2552 R 00022029 20/06/2026 16:00 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00022358 06/07/2026 10:37 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00022604 27/07/2026 10:32 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00022671 28/07/2026 10:43 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00022815 31/07/2026 16:17 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00022926 03/08/2026 09:17 7455 0 R$ 130,16
MNQ5H50 R 00023361 16/08/2026 07:25 7455 0 R$ 130,16
MOC4C90 R 00022285 05/07/2026 10:05 7455 0 R$ 130,16
MOL8697 A 30020897 06/08/2026 17:10 5541 4 R$ 195,23
MRV0H00 A 30020954 02/08/2026 01:03 5525 0 R$ 130,16
MUA0969 R 00022076 24/06/2026 19:03 7455 0 R$ 130,16
MUF1060 R 00023226 12/08/2026 07:26 7455 0 R$ 130,16
MXT3775 R 00023206 14/08/2026 10:22 7455 0 R$ 130,16
MXT4476 R 00022132 28/06/2026 09:07 7455 0 R$ 130,16
MXU9C52 A 30020591 05/08/2026 10:36 5541 4 R$ 195,23
MXZ4732 R 00022167 29/06/2026 11:13 7455 0 R$ 130,16
MYG3B14 A 30017340 22/11/2025 08:52 5908 0 R$ 1.467,35
MYH1887 R 00022138 28/06/2026 08:01 7455 0 R$ 130,16
MYH1887 R 00022210 27/06/2026 09:45 7455 0 R$ 130,16
MYK5D20 A 30020521 30/06/2026 10:30 6084 1 R$ 195,23
MYP9H10 A 30020470 01/07/2026 11:10 6084 1 R$ 195,23
MYT4048 R 00022682 28/07/2026 13:33 7455 0 R$ 130,16
MYY5753 A 30019737 09/07/2026 09:06 6041 2 R$ 195,23
MYY5753 A 30019738 09/07/2026 09:06 6599 2 R$ 293,47
MYY5753 A 30020519 30/06/2026 10:10 7030 1 R$ 293,47
MYY5753 A 30020520 30/06/2026 10:10 6599 2 R$ 293,47
MYZ8108 R 00022341 06/07/2026 14:37 7455 0 R$ 130,16
MZE3623 R 00022335 06/07/2026 08:35 7455 0 R$ 130,16
MZI7623 A 30020863 01/07/2026 09:39 5487 0 R$ 195,23
MZJ8276 A 30020390 01/07/2026 07:15 6050 1 R$ 293,47
NDI9E93 R 00022123 01/07/2026 10:33 7455 0 R$ 130,16
NFL6615 R 00022854 01/08/2026 11:30 7455 0 R$ 130,16
NNL4965 A 30020131 27/06/2026 06:33 5550 0 R$ 130,16
NNR6F01 R 00022102 28/06/2026 07:59 7455 0 R$ 130,16
NNT4752 R 00022984 06/08/2026 16:42 7455 0 R$ 130,16
NNV5296 A 30021351 28/07/2026 21:40 5550 0 R$ 130,16
NPV9899 R 00022413 12/07/2026 06:41 7455 0 R$ 130,16
NPX7577 R 00022613 25/07/2026 11:32 7455 0 R$ 130,16
NQB2311 R 00023001 05/08/2026 10:27 7455 0 R$ 130,16
NQF5714 R 00022526 23/07/2026 14:25 7455 0 R$ 130,16
NQF6042 R 00022291 03/07/2026 12:31 7455 0 R$ 130,16
NQF6042 R 00022713 29/07/2026 14:36 7455 0 R$ 130,16
NQF6042 R 00023234 14/08/2026 14:31 7455 0 R$ 130,16
NQK3772 R 00022139 04/07/2026 08:03 7455 0 R$ 130,16
NQK8C80 A 30020328 03/07/2026 15:05 6858 0 R$ 130,16
OET0780 R 00022630 27/07/2026 16:17 7455 0 R$ 130,16
OEW4E62 R 00022015 24/06/2026 16:52 7455 0 R$ 130,16
OEW4E62 R 00022490 19/07/2026 20:32 7455 0 R$ 130,16
OFF7I78 R 00022805 31/07/2026 08:49 7463 0 R$ 195,23
OGD2008 A 30020655 11/07/2026 10:15 5487 0 R$ 195,23
OGG0B26 R 00022624 26/07/2026 14:56 7455 0 R$ 130,16
OGG8694 A 30020877 14/07/2026 09:30 7633 1 R$ 293,47
OHF5A52 R 00022703 30/07/2026 04:11 7455 0 R$ 130,16
OJU5169 A 30019727 30/06/2026 09:00 6041 2 R$ 195,23
OJV6J90 A 30020712 06/08/2026 10:00 5541 1 R$ 195,23
OJW6C23 R 00022442 21/07/2026 09:03 7455 0 R$ 130,16
OJX0G27 R 00022659 28/07/2026 06:38 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022130 04/07/2026 13:28 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022135 01/07/2026 14:17 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022202 27/06/2026 13:37 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022218 27/06/2026 13:57 7463 0 R$ 195,23
OJX2173 R 00022681 28/07/2026 07:05 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022720 29/07/2026 15:25 7463 0 R$ 195,23
OJX2173 R 00022731 29/07/2026 14:07 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022876 01/08/2026 06:39 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022931 03/08/2026 13:36 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022960 04/08/2026 06:24 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00022980 06/08/2026 06:18 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00023012 06/08/2026 13:35 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00023016 06/08/2026 14:42 7463 0 R$ 195,23
OJX2173 R 00023033 07/08/2026 13:43 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00023049 07/08/2026 13:22 7455 0 R$ 130,16
OJX2173 R 00023073 07/08/2026 14:08 7463 0 R$ 195,23
OJX2173 R 00023209 13/08/2026 14:24 7455 0 R$ 130,16
OKC4342 R 00022978 05/08/2026 14:02 7455 0 R$ 130,16
OWA8G64 R 00022635 26/07/2026 10:43 7455 0 R$ 130,16
OWC2B55 R 00022003 23/06/2026 11:50 7455 0 R$ 130,16
OWC6F02 A 30020914 17/08/2026 08:40 6041 2 R$ 195,23
OWE0E95 A 30021025 08/08/2026 09:32 5509 0 R$ 130,16
OWE8E21 R 00023015 05/08/2026 09:30 7455 0 R$ 130,16
OWF4969 A 30019781 20/08/2026 10:43 6599 2 R$ 293,47
OWN3H23 R 00022060 21/06/2026 16:54 7455 0 R$ 130,16
1 / 7
2 / 7
OXF1G35 R 00022073 24/06/2026 04:17 7455 0 R$ 130,16
OXO1325 R 00022824 31/07/2026 07:10 7455 0 R$ 130,16
PAL6D87 R 00022616 25/07/2026 13:51 7455 0 R$ 130,16
PAW3I55 A 30021167 14/08/2026 08:56 5495 0 R$ 195,23
PCC4B02 R 00022889 01/08/2026 06:44 7455 0 R$ 130,16
PCD8C97 A 30021412 19/08/2026 08:30 5541 7 R$ 195,23
PCI3C22 R 00022820 31/07/2026 08:43 7455 0 R$ 130,16
PCP1I94 R 00022728 29/07/2026 16:39 7455 0 R$ 130,16
PDA2588 R 00022963 04/08/2026 09:16 7455 0 R$ 130,16
PDC3E95 R 00022812 31/07/2026 12:13 7463 0 R$ 195,23
PDS4298 R 00023320 16/08/2026 07:23 7463 0 R$ 195,23
PEG6I01 R 00023122 11/08/2026 10:47 7455 0 R$ 130,16
PGL1E03 R 00023321 17/08/2026 19:46 7455 0 R$ 130,16
PGL4G97 R 00022423 15/07/2026 11:01 7455 0 R$ 130,16
PNN4I44 A 30021413 19/08/2026 08:40 5541 1 R$ 195,23
PNT7F87 R 00022062 26/06/2026 09:23 7455 0 R$ 130,16
POH8695 A 30019776 05/08/2026 14:17 5380 0 R$ 130,16
QFB9B31 R 00022002 22/06/2026 12:27 7455 0 R$ 130,16
QFB9B31 R 00022074 23/06/2026 12:43 7455 0 R$ 130,16
QFE6C09 R 00023133 07/08/2026 04:21 7455 0 R$ 130,16
QFF9563 R 00022933 04/08/2026 15:55 7455 0 R$ 130,16
QFF9563 R 00022952 04/08/2026 16:16 7455 0 R$ 130,16
QFF9563 R 00023184 15/08/2026 08:29 7455 0 R$ 130,16
QFI8H90 A 30020824 29/07/2026 18:04 5541 1 R$ 195,23
QFK1679 R 00022208 29/06/2026 15:13 7455 0 R$ 130,16
QFK9623 R 00023145 10/08/2026 16:24 7455 0 R$ 130,16
QFN7E42 R 00023316 16/08/2026 13:42 7455 0 R$ 130,16
QFR7A71 R 00023194 13/08/2026 11:30 7455 0 R$ 130,16
QFX0D25 R 00023343 17/08/2026 12:25 7455 0 R$ 130,16
QFZ1J12 R 00022059 25/06/2026 10:31 7455 0 R$ 130,16
QFZ3H23 R 00022449 16/07/2026 05:52 7455 0 R$ 130,16
QGA9H90 A 30020139 17/07/2026 08:01 5541 4 R$ 195,23
QGB5F19 R 00022692 28/07/2026 14:09 7455 0 R$ 130,16
QGB6I18 R 00022194 27/06/2026 23:31 7455 0 R$ 130,16
QGB9610 R 00022464 18/07/2026 13:35 7455 0 R$ 130,16
QGD4H99 A 30020532 24/07/2026 17:26 5380 0 R$ 130,16
QGE3J74 R 00022356 06/07/2026 09:20 7455 0 R$ 130,16
QGE4831 A 30021454 10/08/2026 17:30 6041 2 R$ 195,23
QGH1435 A 30020329 13/07/2026 16:54 6858 0 R$ 130,16
QGH8132 R 00022672 28/07/2026 13:42 7455 0 R$ 130,16
QGI9591 A 30021504 21/08/2026 17:01 5908 0 R$ 1.467,35
QGI9591 A 30021505 21/08/2026 17:05 6599 2 R$ 293,47
QGJ1B57 R 00022925 04/08/2026 11:44 7463 0 R$ 195,23
QGK2775 R 00022685 28/07/2026 05:33 7455 0 R$ 130,16
QGK6471 R 00022868 02/08/2026 05:50 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00021993 23/06/2026 16:44 7463 0 R$ 195,23
QGL4I73 R 00022080 24/06/2026 17:16 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00022126 02/07/2026 07:23 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00022155 29/06/2026 15:04 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00022301 03/07/2026 16:59 7463 0 R$ 195,23
QGL4I73 R 00022512 23/07/2026 12:58 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00022982 06/08/2026 07:23 7455 0 R$ 130,16
QGL4I73 R 00023342 17/08/2026 18:13 7455 0 R$ 130,16
QGL6J79 A 30020962 11/08/2026 10:26 5380 0 R$ 130,16
QGM3579 R 00022782 30/07/2026 10:38 7455 0 R$ 130,16
QGN5913 A 30020479 05/08/2026 10:45 6084 1 R$ 195,23
QGN7H17 R 00022856 01/08/2026 12:17 7455 0 R$ 130,16
QGO1A77 R 00022932 03/08/2026 16:37 7455 0 R$ 130,16
QGP1562 R 00022373 10/07/2026 09:42 7455 0 R$ 130,16
QGP3338 R 00023304 15/08/2026 12:00 7455 0 R$ 130,16
QGQ5F27 R 00022874 01/08/2026 09:12 7463 0 R$ 195,23
QGQ8F06 R 00022233 30/06/2026 12:09 7455 0 R$ 130,16
QGQ8F06 R 00022779 29/07/2026 16:48 7455 0 R$ 130,16
QGS0B44 R 00022906 01/08/2026 15:37 7455 0 R$ 130,16
QGT1590 R 00022245 05/07/2026 14:17 7455 0 R$ 130,16
QGV2B82 A 30020873 02/07/2026 09:57 7633 1 R$ 293,47
QGX0115 A 30020602 13/07/2026 16:15 7633 1 R$ 293,47
QGY3C42 R 00023221 12/08/2026 11:05 7455 0 R$ 130,16
QGY8B58 A 30017827 01/08/2026 21:42 5410 0 R$ 130,16
QGZ3F04 R 00023156 10/08/2026 09:44 7455 0 R$ 130,16
QMH6H08 R 00022766 30/07/2026 19:11 7455 0 R$ 130,16
QSA0595 A 30016245 20/08/2026 14:22 5630 0 R$ 130,16
QSC5J83 A 30017446 25/10/2025 08:03 5541 7 R$ 195,23
QSD6B52 A 30020708 03/08/2026 08:22 5509 0 R$ 130,16
QSE2A00 R 00022554 24/07/2026 14:55 7455 0 R$ 130,16
QSE2A00 R 00023363 17/08/2026 14:31 7455 0 R$ 130,16
QSE4159 A 30020651 04/07/2026 09:11 5541 4 R$ 195,23
QSE8B64 R 00022141 28/06/2026 11:38 7471 0 R$ 880,41
QSH7C81 R 00022517 22/07/2026 10:54 7455 0 R$ 130,16
QSI0F21 A 30020967 19/08/2026 10:27 6041 2 R$ 195,23
QSL6I01 R 00022220 30/06/2026 05:33 7455 0 R$ 130,16
QSM6I71 R 00022719 30/07/2026 15:36 7455 0 R$ 130,16
QVG9G89 A 30020891 04/08/2026 10:11 5541 4 R$ 195,23
QYM2A54 R 00022264 02/07/2026 11:03 7455 0 R$ 130,16
QYM5C12 R 00022778 29/07/2026 15:32 7455 0 R$ 130,16
QZI4J47 R 00023283 15/08/2026 09:10 7455 0 R$ 130,16
RCG4C80 R 00022737 30/07/2026 13:38 7455 0 R$ 130,16
REC1I80 R 00022247 03/07/2026 11:09 7455 0 R$ 130,16
RFD2A47 A 30021006 26/06/2026 10:11 5487 0 R$ 195,23
RFT0I49 A 30020722 18/08/2026 14:15 7625 2 R$ 293,47
RGE7E41 R 00022120 01/07/2026 14:44 7455 0 R$ 130,16
RGE8I74 A 30021503 17/08/2026 17:20 5622 2 R$ 88,38
RGH8H14 R 00022063 23/06/2026 10:28 7455 0 R$ 130,16
RGH8H14 R 00022467 21/07/2026 15:40 7455 0 R$ 130,16
RGI7D73 R 00022735 30/07/2026 14:17 7455 0 R$ 130,16
RGJ6B79 R 00022618 26/07/2026 05:10 7455 0 R$ 130,16
RGK1J85 R 00023106 09/08/2026 13:59 7455 0 R$ 130,16
RGK7H58 R 00023057 09/08/2026 12:37 7455 0 R$ 130,16
RGL4C28 R 00022212 29/06/2026 02:40 7455 0 R$ 130,16
RGN0J60 R 00023229 13/08/2026 10:53 7455 0 R$ 130,16
RGQ6F57 R 00022055 23/06/2026 10:28 7455 0 R$ 130,16
RIA9J26 A 30019342 31/07/2026 18:10 5410 0 R$ 130,16
RLQ3B51 R 00022556 26/07/2026 16:42 7455 0 R$ 130,16
RLQ4A61 R 00022414 15/07/2026 12:56 7463 0 R$ 195,23
RLQ5H33 R 00022698 30/07/2026 11:16 7455 0 R$ 130,16
RLQ9D87 A 30020586 04/08/2026 13:40 7625 2 R$ 293,47
RLQ9E95 R 00023374 16/08/2026 11:42 7463 0 R$ 195,23
RLS4I99 R 00022300 05/07/2026 16:52 7455 0 R$ 130,16
RLU0J14 R 00023352 16/08/2026 19:33 7455 0 R$ 130,16
RLV7I26 A 30020531 24/07/2026 17:18 5541 4 R$ 195,23
RLZ3H05 R 00022404 14/07/2026 09:55 7455 0 R$ 130,16
RLZ7D76 R 00022829 31/07/2026 06:57 7455 0 R$ 130,16
RPW5E42 R 00022103 01/07/2026 10:34 7455 0 R$ 130,16
RQA5A76 A 30019728 30/06/2026 09:26 6041 2 R$ 195,23
RQA5A76 R 00022326 02/07/2026 15:25 7455 0 R$ 130,16
RQB1F39 R 00023315 17/08/2026 14:48 7455 0 R$ 130,16
RQD1H13 R 00023157 10/08/2026 11:51 7455 0 R$ 130,16
RQD6C96 R 00022772 30/07/2026 14:04 7455 0 R$ 130,16
3 / 7
4 / 7
RQD8B63 R 00022145 26/06/2026 12:06 7455 0 R$ 130,16
RQD8D50 R 00021997 26/06/2026 09:53 7455 0 R$ 130,16
RQD9J38 R 00022732 30/07/2026 14:36 7455 0 R$ 130,16
RQE3F43 R 00022831 31/07/2026 21:04 7455 0 R$ 130,16
RQE4C34 A 30020082 17/07/2026 16:55 5541 4 R$ 195,23
RQE7G70 R 00022499 23/07/2026 19:29 7455 0 R$ 130,16
RQE9E99 R 00022724 30/07/2026 08:16 7463 0 R$ 195,23
RQF1D01 R 00023035 08/08/2026 08:20 7455 0 R$ 130,16
RQF3C90 A 30021356 30/07/2026 13:41 5410 0 R$ 130,16
RQF5J69 A 30019341 31/07/2026 10:17 5410 0 R$ 130,16
RQF5J80 A 30021054 01/08/2026 10:30 5452 2 R$ 195,23
RQG0J97 R 00022184 27/06/2026 09:18 7455 0 R$ 130,16
RQG1B49 A 30020476 05/08/2026 08:49 7633 1 R$ 293,47
RQG5F86 R 00022940 03/08/2026 13:57 7455 0 R$ 130,16
RQG6B94 R 00022781 29/07/2026 12:02 7455 0 R$ 130,16
RQH2J27 A 30020596 12/08/2026 11:13 5878 0 R$ 130,16
RQH3B58 A 30019745 22/07/2026 10:39 5720 0 R$ 195,23
RQH7A34 R 00022116 01/07/2026 09:34 7455 0 R$ 130,16
RQI1E27 A 30020608 16/07/2026 14:24 7030 1 R$ 293,47
RQI7D02 R 00022725 30/07/2026 16:47 7455 0 R$ 130,16
RQK0G75 R 00022833 31/07/2026 14:37 7455 0 R$ 130,16
RQL1J50 R 00022311 05/07/2026 11:35 7455 0 R$ 130,16
RQL4G37 R 00022816 31/07/2026 06:28 7455 0 R$ 130,16
RQL4G37 R 00023284 15/08/2026 20:57 7455 0 R$ 130,16
RTK8C62 R 00022981 06/08/2026 10:41 7455 0 R$ 130,16
RXC9G53 R 00023241 13/08/2026 14:44 7455 0 R$ 130,16
RYC6F84 R 00022510 23/07/2026 21:17 7455 0 R$ 130,16
RZO0E95 R 00023006 05/08/2026 14:11 7455 0 R$ 130,16
RZT0H33 A 30020900 07/08/2026 14:42 7633 1 R$ 293,47
SAS5E56 R 00022043 25/06/2026 15:54 7455 0 R$ 130,16
SBI0A93 R 00023328 16/08/2026 15:29 7463 0 R$ 195,23
SBM7J78 R 00023369 16/08/2026 13:39 7455 0 R$ 130,16
SBQ6A59 R 00022823 31/07/2026 07:47 7455 0 R$ 130,16
SEZ1D57 R 00022600 27/07/2026 10:26 7455 0 R$ 130,16
SKV4I62 R 00022485 21/07/2026 12:28 7463 0 R$ 195,23
SKX0J48 R 00022768 30/07/2026 10:51 7463 0 R$ 195,23
SLA8H42 R 00022475 19/07/2026 14:40 7455 0 R$ 130,16
SLC8I85 R 00021999 25/06/2026 19:36 7455 0 R$ 130,16
SLD5E16 A 30020180 30/07/2026 13:49 5495 0 R$ 195,23
SLE5C32 R 00022097 04/07/2026 08:49 7455 0 R$ 130,16
SLE9D45 R 00022603 27/07/2026 07:05 7455 0 R$ 130,16
SLF7I42 A 30020324 01/07/2026 15:06 6637 1 R$ 195,23
SLF9G04 R 00022154 28/06/2026 15:32 7455 0 R$ 130,16
SNG6G73 R 00022605 26/07/2026 15:22 7455 0 R$ 130,16
SNO6F12 R 00022408 14/07/2026 14:11 7455 0 R$ 130,16
SNP8I79 R 00022632 26/07/2026 22:21 7455 0 R$ 130,16
SOK7C86 R 00022096 01/07/2026 10:46 7455 0 R$ 130,16
SOU1A23 R 00022771 30/07/2026 10:15 7455 0 R$ 130,16
SOZ8A43 A 30020573 03/07/2026 16:28 5525 0 R$ 130,16
SSI0E99 R 00023301 15/08/2026 11:41 7455 0 R$ 130,16
SSL9E04 R 00022530 22/07/2026 10:03 7471 0 R$ 880,41
STC2C41 A 30020756 27/06/2026 08:56 7633 1 R$ 293,47
TBD1B10 R 00023154 11/08/2026 14:31 7455 0 R$ 130,16
TDG9A77 R 00022261 04/07/2026 15:17 7455 0 R$ 130,16
TNN9A97 R 00022243 26/06/2026 15:25 7455 0 R$ 130,16
TOU1C23 R 00022760 29/07/2026 13:21 7455 0 R$ 130,16
TOU2J13 R 00023211 14/08/2026 11:46 7455 0 R$ 130,16
TOV2B24 R 00022169 30/06/2026 10:12 7455 0 R$ 130,16
TOW3A88 R 00022381 10/07/2026 13:10 7455 0 R$ 130,16
TOZ2I16 R 00022153 27/06/2026 08:43 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00021994 24/06/2026 13:20 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022011 25/06/2026 09:22 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022045 23/06/2026 13:14 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022049 24/06/2026 08:58 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022111 04/07/2026 08:27 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022114 01/07/2026 13:14 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022115 28/06/2026 07:54 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022150 30/06/2026 09:06 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022157 29/06/2026 12:37 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022179 30/06/2026 07:14 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022246 03/07/2026 13:41 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022254 04/07/2026 15:50 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022265 03/07/2026 09:31 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022309 02/07/2026 13:12 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022360 06/07/2026 14:20 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022366 06/07/2026 07:05 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022468 20/07/2026 08:07 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022509 23/07/2026 08:31 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022520 23/07/2026 16:54 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022555 24/07/2026 09:47 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022562 25/07/2026 06:22 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022574 27/07/2026 06:30 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022633 26/07/2026 07:02 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022660 28/07/2026 12:03 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022694 28/07/2026 16:03 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022705 30/07/2026 08:52 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022811 31/07/2026 16:16 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022817 31/07/2026 14:12 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022821 31/07/2026 08:21 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022827 31/07/2026 16:46 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022846 01/08/2026 08:25 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022966 04/08/2026 08:57 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022975 05/08/2026 09:40 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022983 06/08/2026 10:55 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00022986 06/08/2026 09:21 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023038 08/08/2026 14:40 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023047 08/08/2026 07:25 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023074 07/08/2026 07:10 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023075 07/08/2026 07:56 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023085 09/08/2026 08:23 7463 0 R$ 195,23
TOZ9G78 R 00023095 07/08/2026 09:41 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023120 08/08/2026 06:43 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023123 11/08/2026 08:44 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023148 11/08/2026 09:00 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023160 10/08/2026 07:09 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023200 15/08/2026 08:48 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023214 12/08/2026 08:02 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023255 14/08/2026 09:18 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023293 15/08/2026 09:10 7455 0 R$ 130,16
TOZ9G78 R 00023305 15/08/2026 13:45 7455 0 R$ 130,16
TPA5C16 R 00021998 23/06/2026 12:27 7455 0 R$ 130,16
TPB3E26 R 00022031 24/06/2026 17:23 7455 0 R$ 130,16
TPC8D92 A 30016219 15/07/2026 09:30 5541 4 R$ 195,23
TPC9C33 R 00021979 14/06/2026 07:39 7455 0 R$ 130,16
TPD4B83 R 00022791 30/07/2026 11:14 7455 0 R$ 130,16
TPE2D27 R 00023271 13/08/2026 16:56 7455 0 R$ 130,16
TPE3E44 R 00022589 26/07/2026 13:31 7455 0 R$ 130,16
TPE3G63 R 00023017 06/08/2026 21:17 7455 0 R$ 130,16
5 / 7
6 / 7
TPF0E43 A 30020484 06/08/2026 09:59 5541 1 R$ 195,23
TPF0E43 R 00022217 26/06/2026 20:58 7455 0 R$ 130,16
