DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE · 17 de novembro de 2026
RREO - X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - RREO - X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2026/BIMESTRAL SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) PLANO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2025 0,00 43.546.573,01
2026 6.201.400,38 577.542,39 5.623.857,99 49.170.431,00
2027 6.535.823,75 629.886,55 5.905.937,20 55.076.368,20
2028 6.822.615,08 903.024,18 5.919.590,90 60.995.959,10
2029 7.120.236,49 1.079.807,62 6.040.428,87 67.036.387,97
2030 7.388.184,62 1.307.919,20 6.080.265,42 73.116.653,39
2031 7.698.413,85 1.469.192,78 6.229.221,07 79.345.874,46
2032 7.942.373,11 1.816.748,67 6.125.624,44 85.471.498,90
2033 8.220.455,95 2.141.789,50 6.078.666,45 91.550.165,35
2034 8.511.886,26 2.396.757,92 6.115.128,34 97.665.293,69
2035 8.732.265,24 2.865.896,98 5.866.368,26 103.531.661,95
2036 8.843.618,02 3.500.707,12 5.342.910,90 108.874.572,85
2037 9.114.972,96 3.635.267,37 5.479.705,59 114.354.278,44
2038 9.331.771,01 3.942.836,05 5.388.934,96 119.743.213,40
2039 9.515.064,66 4.294.798,72 5.220.265,94 124.963.479,34
2040 9.750.218,88 4.514.357,98 5.235.860,90 130.199.340,24
2041 9.873.721,49 5.074.511,36 4.799.210,13 134.998.550,37
2042 10.041.993,17 5.360.721,69 4.681.271,48 139.679.821,85
2043 10.220.192,98 5.629.546,05 4.590.646,93 144.270.468,78
2044 10.384.474,66 5.904.290,34 4.480.184,32 148.750.653,10
2045 10.577.947,35 6.048.138,50 4.529.808,85 153.280.461,95
2046 10.624.885,74 6.677.730,63 3.947.155,11 157.227.617,06
2047 10.791.172,34 6.793.031,19 3.998.141,15 161.225.758,21
2048 10.817.178,61 7.340.082,92 3.477.095,69 164.702.853,90
2049 10.865.540,93 7.679.892,04 3.185.648,89 167.888.502,79
2050 10.925.234,18 7.913.691,86 3.011.542,32 170.900.045,11
2051 11.004.131,20 8.074.517,40 2.929.613,80 173.829.658,91
2052 11.031.835,32 8.317.662,37 2.714.172,95 176.543.831,86
2053 11.124.968,44 8.336.535,48 2.788.432,96 179.332.264,82
2054 11.248.057,96 8.267.777,72 2.980.280,24 182.312.545,06
2055 11.397.064,65 8.139.962,46 3.257.102,19 185.569.647,25
2056 11.489.966,40 8.219.734,96 3.270.231,44 188.839.878,69
2057 11.618.215,68 8.167.555,37 3.450.660,31 192.290.539,00
2058 11.780.417,84 8.027.658,95 3.752.758,89 196.043.297,89
2059 11.929.923,19 7.965.438,50 3.964.484,69 200.007.782,58
2060 12.116.581,72 7.808.846,08 4.307.735,64 204.315.518,22
2061 12.199.809,75 8.007.911,72 4.191.898,03 208.507.416,25
2062 12.425.671,88 7.738.247,88 4.687.424,00 213.194.840,25
2063 12.679.294,33 7.456.268,73 5.223.025,60 218.417.865,85
2064 12.963.019,41 7.162.729,85 5.800.289,56 224.218.155,41
2065 13.279.297,88 6.858.724,78 6.420.573,10 230.638.728,51
2066 13.630.666,77 6.545.523,66 7.085.143,11 237.723.871,62
2067 14.019.739,87 6.224.456,31 7.795.283,56 245.519.155,18
2068 14.449.214,89 5.896.967,01 8.552.247,88 254.071.403,06
2069 14.921.869,20 5.564.503,38 9.357.365,82 263.428.768,88
2070 15.440.579,43 5.228.774,38 10.211.805,05 273.640.573,93
2071 16.008.314,81 4.891.778,77 11.116.536,04 284.757.109,97
2072 16.628.112,47 4.555.615,31 12.072.497,16 296.829.607,13
www.elotech.com.br
2073 17.303.069,99 4.222.569,19 13.080.500,80 309.910.107,93
2074 18.036.340,14 3.895.081,44 14.141.258,70 324.051.366,63
2075 18.831.106,26 3.575.491,68 15.255.614,58 339.306.981,21
2076 19.690.568,67 3.265.667,13 16.424.901,54 355.731.882,75
2077 20.617.961,20 2.966.954,31 17.651.006,89 373.382.889,64
2078 21.616.617,18 2.680.561,58 18.936.055,60 392.318.945,24
2079 22.689.989,78 2.407.686,77 20.282.303,01 412.601.248,25
2080 23.841.658,01 2.149.464,59 21.692.193,42 434.293.441,67
2081 25.075.326,06 1.906.799,84 23.168.526,22 457.461.967,89
2082 26.394.848,21 1.680.386,89 24.714.461,32 482.176.429,21
2083 27.804.253,77 1.470.779,62 26.333.474,15 508.509.903,36
2084 29.307.751,86 1.278.152,68 28.029.599,18 536.539.502,54
2085 30.909.772,50 1.102.470,76 29.807.301,74 566.346.804,28
2086 32.614.988,92 943.533,87 31.671.455,05 598.018.259,33
2087 34.428.346,72 801.053,06 33.627.293,66 631.645.552,99
2088 36.355.077,46 674.545,24 35.680.532,22 667.326.085,21
2089 38.400.727,25 563.225,41 37.837.501,84 705.163.587,05
2090 40.571.199,41 466.151,50 40.105.047,91 745.268.634,96
2091 42.872.786,74 382.237,11 42.490.549,63 787.759.184,59
2092 45.312.203,58 310.346,55 45.001.857,03 832.761.041,62
2093 47.896.607,51 249.230,45 47.647.377,06 880.408.418,68
2094 50.633.639,79 197.658,41 50.435.981,38 930.844.400,06
2095 53.531.473,75 154.704,01 53.376.769,74 984.221.169,80
2096 56.598.812,49 119.494,45 56.479.318,04 1.040.700.487,84
2097 59.844.903,72 91.029,81 59.753.873,91 1.100.454.361,75
2098 63.279.585,96 68.358,44 63.211.227,52 1.163.665.589,27
2099 66.913.320,54 50.556,87 66.862.763,67 1.230.528.352,94
2100 70.757.227,04 36.758,95 70.720.468,09 1.301.248.821,03
PLANO FINANCEIRO 5.955,89
353.800,77 4.350.939,62 -3.997.138,85 359.756,66
321.503,73 4.390.614,86 -4.069.111,13 681.260,39
284.161,59 4.441.061,36 -4.156.899,77 965.421,98
274.435,81 4.381.467,99 -4.107.032,18 1.239.857,79
264.265,44 4.313.046,41 -4.048.780,97 1.504.123,23
253.699,64 4.234.909,19 -3.981.209,55 1.757.822,87
242.803,31 4.146.584,25 -3.903.780,94 2.000.626,18
231.647,52 4.047.954,00 -3.816.306,48 2.232.273,70
220.315,59 3.939.229,73 -3.718.914,14 2.452.589,29
208.848,08 3.820.671,56 -3.611.823,48 2.661.437,37
197.276,18 3.692.681,38 -3.495.405,20 2.858.713,55
185.611,31 3.555.758,26 -3.370.146,95 3.044.324,86
173.875,42 3.410.521,33 -3.236.645,91 3.218.200,28
162.113,62 3.257.711,04 -3.095.597,42 3.380.313,90
150.390,50 3.098.143,62 -2.947.753,12 3.530.704,40
138.794,79 2.932.842,25 -2.794.047,46 3.669.499,19
127.426,72 2.763.076,91 -2.635.650,19 3.796.925,91
116.373,09 2.590.183,44 -2.473.810,35 3.913.299,00
105.706,28 2.415.586,30 -2.309.880,02 4.019.005,28
95.475,61 2.240.739,76 -2.145.264,15 4.114.480,89
85.722,61 2.066.986,36 -1.981.263,75 4.200.203,50
76.471,02 1.895.646,87 -1.819.175,85 4.276.674,52
67.736,11 1.727.888,79 -1.660.152,68 4.344.410,63
59.535,84 1.564.821,85 -1.505.286,01 4.403.946,47
51.893,05 1.407.431,21 -1.355.538,16 4.455.839,52
44.825,86 1.256.639,56 -1.211.813,70 4.500.665,38
38.348,50 1.113.316,27 -1.074.967,77 4.539.013,88
32.462,68 978.155,91 -945.693,23 4.571.476,56
27.181,89 851.922,37 -824.740,48 4.598.658,45
22.505,12 735.262,20 -712.757,08 4.621.163,57
18.420,15 628.625,79 -610.205,64 4.639.583,72
14.898,17 532.224,76 -517.326,59 4.654.481,89
11.898,73 446.074,83 -434.176,10 4.666.380,62
9.371,06 370.008,16 -360.637,10 4.675.751,68
7.259,82 303.561,35 -296.301,53 4.683.011,50
5.510,74 246.113,18 -240.602,44 4.688.522,24
4.078,76 196.958,36 -192.879,60 4.692.601,00
2.926,37 155.341,51 -152.415,14 4.695.527,37
2.017,57 120.564,26 -118.546,69 4.697.544,94
1.320,07 91.977,20 -90.657,13 4.698.865,01
802,98 68.838,52 -68.035,54 4.699.667,99
441,29 50.482,30 -50.041,01 4.700.109,28
210,95 36.235,57 -36.024,62 4.700.320,23
82,86 25.428,58 -25.345,72 4.700.403,09
23,84 17.372,68 -17.348,84 4.700.426,93
3,80 11.464,73 -11.460,93 4.700.430,73
0,20 7.221,38 -7.221,18 4.700.430,93
4.250,41 -4.250,41 4.700.430,93
0,00 2.276,02 -2.276,02 4.700.430,93
0,00 1.094,37 -1.094,37 4.700.430,93
0,00 465,23 -465,23 4.700.430,93
0,00 163,49 -163,49 4.700.430,93
0,00 38,08 -38,08 4.700.430,93
0,00 3,52 -3,52 4.700.430,93
0,00 0,04 -0,04 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
0,00 0,00 0,00 4.700.430,93
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSOES - FAPEN RENASCENCA 16/11/2026 - 14:40:59