Secretaria de Transporte e Trânsito · 17 de novembro de 2026
EDITAL PENALIDADE 47
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - EDITAL PENALIDADE 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT
EDITAL - 47/2026 DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA RELATIVA A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº. 9.503/97 e pela Resolução do CONTRAN nº. 918/2022, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, da aplicação das respectivas penalidades de multas referentes aos autos de infrações a baixo especificados. Fica estabelecido prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desde edital, para a facultativa interposição de recurso administrativo, conforme normatizações do CTB - Código de Trânsito Brasileiro e CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. O recurso por ventura interposto, deverá ser entregue PESSOALMENTE ou VIA REMESSA POSTAL (de preferência mediante aviso de recebimento) na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, á Rua Dionísio Machado, 96 - Bairro Centro, POUSO ALEGRE/MG, CEP. 37553-406. Para a obtenção de 20% de desconto, a multa deverá ser paga em até 30 dias a partir da data de publicação do presente Edital (artigo 284 da lei
Federal n° 9.503/97).
* A disponibilidade do atendimento presencial está sujeita a possíveis restrições estabelecidas por decreto municipal ou estadual. Favor conferir a disponibilidade pelo telefone: (35) 3112-3828.
PLACA NRO AIT DATA DA INFRAÇÃO CÓDIGO INFRAÇÃO VALOR DA MULTA
DPG9C41 P300120276 26/06/2026 7455-0 130,16
HKF6805 P300120278 26/06/2026 7455-0 130,16
PWX1083 P300120280 26/06/2026 7455-0 130,16
TYG7C68 P300120282 26/06/2026 7455-0 130,16
LTW7B88 P300120284 26/06/2026 7455-0 130,16
FVZ2D97 P300120287 26/06/2026 7455-0 130,16
TXG5G78 P300120289 26/06/2026 7455-0 130,16
TDY4H54 P300120291 26/06/2026 7455-0 130,16
OPY7889 P300120293 26/06/2026 7455-0 130,16
KYH0E31 P300120295 26/06/2026 7455-0 130,16
GIP1F36 P300120296 26/06/2026 7455-0 130,16
HAX3231 P300120301 26/06/2026 7455-0 130,16
HNO9142 P300120303 26/06/2026 7455-0 130,16
SUO3H57 P300120304 26/06/2026 7463-0 195,23
OVF8342 P300120310 26/06/2026 7455-0 130,16
PUN8076 P300120311 26/06/2026 7463-0 195,23
RTZ2H04 P300120313 26/06/2026 7455-0 130,16
TYB7B50 P300120315 26/06/2026 7455-0 130,16
AXM6709 P300120317 26/06/2026 7455-0 130,16
HOB8994 P300120321 26/06/2026 7455-0 130,16
FKY0B11 P300120323 26/06/2026 7455-0 130,16
FVG4B94 P300120324 26/06/2026 7455-0 130,16
SPW2J10 P300120326 26/06/2026 7455-0 130,16
GAF2916 P300120330 26/06/2026 7455-0 130,16
FCA4J44 P300120333 26/06/2026 7455-0 130,16
HLW1F75 P300120335 26/06/2026 7455-0 130,16
PXK5145 P300120337 26/06/2026 7455-0 130,16
GEQ9E53 P300120340 26/06/2026 7455-0 130,16
COP0H10 P300120341 26/06/2026 7455-0 130,16
HOK3C09 P300120279 26/06/2026 7455-0 130,16
TYW4B09 P300120283 26/06/2026 7455-0 130,16
RMQ8E38 P300120286 26/06/2026 7455-0 130,16
EZV7G59 P300120288 26/06/2026 7455-0 130,16
PVX1D46 P300120290 26/06/2026 7455-0 130,16
DCB0B14 P300120292 26/06/2026 7455-0 130,16
GJS8J18 P300120294 26/06/2026 7455-0 130,16
GWA5J06 P300120302 26/06/2026 7455-0 130,16
OPC0F55 P300120305 26/06/2026 7455-0 130,16
FHS2210 P300120307 26/06/2026 7455-0 130,16
PUU6H77 P300120309 26/06/2026 7455-0 130,16
RTF7G27 P300120314 26/06/2026 7455-0 130,16
HKH5A26 P300120316 26/06/2026 7455-0 130,16
PUU6H77 P300120318 26/06/2026 7463-0 195,23
BAV9H53 P300120320 26/06/2026 7455-0 130,16
OXL0I66 P300120322 26/06/2026 7455-0 130,16
QPZ1E04 P300120329 26/06/2026 7455-0 130,16
FEB8B69 P300120331 26/06/2026 7455-0 130,16
PWW5931 P300120336 26/06/2026 7455-0 130,16
RFM3E44 P300120338 26/06/2026 7463-0 195,23
LUS9G10 P300120339 26/06/2026 7455-0 130,16
JZQ9H08 P300120344 26/06/2026 7455-0 130,16
RFR0D02 P300120346 26/06/2026 7455-0 130,16
TCJ6C63 P300120350 26/06/2026 7455-0 130,16
TXU1C21 P300120352 26/06/2026 7455-0 130,16
SWD7E81 P300120356 26/06/2026 7455-0 130,16
TYH4I06 P300120358 26/06/2026 7455-0 130,16
HHF6162 P300120360 26/06/2026 7463-0 195,23
TYH4I06 P300120364 26/06/2026 7455-0 130,16
RVB7G77 P300120365 26/06/2026 7455-0 130,16
CLR2G21 P300120367 26/06/2026 7455-0 130,16
TKO2C00 P300120347 26/06/2026 7463-0 195,23
DAR6D82 P300120349 26/06/2026 7455-0 130,16
RUZ2D03 P300120351 26/06/2026 7455-0 130,16
OQM8176 P300120353 26/06/2026 7455-0 130,16
FUK3C71 P300120355 26/06/2026 7455-0 130,16
CUK3A10 P300120357 26/06/2026 7455-0 130,16
TYY2F76 P300120359 26/06/2026 7463-0 195,23
HHK6B86 P300120361 26/06/2026 7455-0 130,16
CSM6E52 P300120363 26/06/2026 7455-0 130,16
PVC5D38 P300120373 27/06/2026 7463-0 195,23
DWM1E32 P300120382 27/06/2026 7455-0 130,16
FEB8B69 P300120384 27/06/2026 7455-0 130,16
TYE1D87 P300120387 27/06/2026 7455-0 130,16
TEK5A96 P300120389 27/06/2026 7455-0 130,16
TEE7E16 P300120390 27/06/2026 7455-0 130,16
OQE7I87 P300120391 27/06/2026 7455-0 130,16
RFP3F36 P300120393 27/06/2026 7455-0 130,16
SHC2I86 P300120395 27/06/2026 7455-0 130,16
FPC0A36 P300120399 27/06/2026 7463-0 195,23
PAN0C18 P300120402 27/06/2026 7455-0 130,16
SIF4A49 P300120403 27/06/2026 7455-0 130,16
TZE0C99 P300120405 27/06/2026 7455-0 130,16
SYW1J06 P300120407 27/06/2026 7455-0 130,16
GWU9010 P300120410 27/06/2026 7455-0 130,16
SYW1J06 P300120413 27/06/2026 7455-0 130,16
SHI1J73 P300120414 27/06/2026 7455-0 130,16
KNX0848 P300120416 27/06/2026 7455-0 130,16
PWX3A67 P300120418 27/06/2026 7455-0 130,16
DKU2C64 P300120419 27/06/2026 7455-0 130,16
QXP4A98 P300120423 27/06/2026 7455-0 130,16
KNJ2G93 P300120368 27/06/2026 6050-3 293,47
DGW0F50 P300120425 27/06/2026 7455-0 130,16
QQM7J62 P300120427 27/06/2026 7463-0 195,23
QUI9352 P300120428 27/06/2026 7455-0 130,16
BYW5J63 P300120430 27/06/2026 7455-0 130,16
FOT2J99 P300120431 27/06/2026 7463-0 195,23
APW3H02 P300120433 27/06/2026 7455-0 130,16
EMG2I29 P300120435 27/06/2026 7455-0 130,16
OXZ0J05 P300120436 27/06/2026 7463-0 195,23
TER9J70 P300120437 27/06/2026 7455-0 130,16
NZF2C67 P300120439 27/06/2026 7455-0 130,16
FEB8B69 P300120441 27/06/2026 7463-0 195,23
GGY7A15 P300120443 27/06/2026 7455-0 130,16
FGQ0C67 P300120375 27/06/2026 7455-0 130,16
SII4J37 P300120376 27/06/2026 7455-0 130,16
GXY8282 P300120379 27/06/2026 7463-0 195,23
QXT8F34 P300120369 27/06/2026 6050-3 293,47
QUA9A31 P300120380 27/06/2026 7455-0 130,16
OMD2I70 P300120370 27/06/2026 6050-3 293,47
QUS2335 P300120381 27/06/2026 7455-0 130,16
FZC4C59 P300120371 27/06/2026 6050-3 293,47
TYF9D72 P300120372 27/06/2026 6050-3 293,47
QXW8A79 P300120383 27/06/2026 7455-0 130,16
HHF6H69 P300120388 27/06/2026 7455-0 130,16
CTU3H29 P300120392 27/06/2026 7455-0 130,16
FMA6B06 P300120394 27/06/2026 7455-0 130,16
UAZ6J56 P300120398 27/06/2026 7463-0 195,23
OPT1334 P300120401 27/06/2026 7455-0 130,16
RNY1I07 P300120404 27/06/2026 7455-0 130,16
FWP2F10 P300120406 27/06/2026 7455-0 130,16
GXD1A70 P300120408 27/06/2026 7455-0 130,16
OXE7289 P300120411 27/06/2026 7455-0 130,16
GAC1C25 P300120412 27/06/2026 7463-0 195,23
FRN8H41 P300120415 27/06/2026 7455-0 130,16
FFM8I10 P300120417 27/06/2026 7455-0 130,16
SRX1F20 P300120420 27/06/2026 7455-0 130,16
BVA1307 P300120422 27/06/2026 7455-0 130,16
UBE5I02 P300120424 27/06/2026 7455-0 130,16
PZQ1C93 P300120429 27/06/2026 7463-0 195,23
PYE8255 P300120432 27/06/2026 7455-0 130,16
OWL3900 P300120434 27/06/2026 7455-0 130,16
ERQ9H90 P300120438 27/06/2026 7455-0 130,16
EWA4E82 P300120444 27/06/2026 7455-0 130,16
RNO9C86 P300120449 27/06/2026 7455-0 130,16
TXH1G39 P300120451 27/06/2026 7455-0 130,16
CJD0647 P300120452 27/06/2026 7455-0 130,16
MLU8F40 P300120454 27/06/2026 7455-0 130,16
RUZ2H42 P300120456 27/06/2026 7455-0 130,16
FTF0I76 P300120458 27/06/2026 7455-0 130,16
TOJ5F45 P300120462 27/06/2026 7455-0 130,16
SHW2H47 P300120450 27/06/2026 7455-0 130,16
QOP4491 P300120453 27/06/2026 7455-0 130,16
EJQ8G38 P300120455 27/06/2026 7455-0 130,16
DNN3I71 P300120457 27/06/2026 7455-0 130,16
NXW9D13 P300120459 27/06/2026 7455-0 130,16
TZG0J20 P300120461 27/06/2026 7455-0 130,16
GHO3E81 P300120485 28/06/2026 7455-0 130,16
EPP4F44 P300120491 28/06/2026 7455-0 130,16
LTI8I69 P300120494 28/06/2026 7455-0 130,16
QOQ5J88 P300120496 28/06/2026 7455-0 130,16
RNT6G02 P300120499 28/06/2026 7455-0 130,16
HOB8872 P300120501 28/06/2026 7455-0 130,16
HHL3E92 P300120535 28/06/2026 7455-0 130,16
STF8B31 P300120537 28/06/2026 7471-0 880,41
TEM4C12 P300120538 28/06/2026 7455-0 130,16
TZN9G26 P300120463 28/06/2026 6050-3 293,47
OWU2J50 P300120464 28/06/2026 6050-3 293,47
QOF9D29 P300120542 28/06/2026 7455-0 130,16
RNZ7I61 P300120544 28/06/2026 7471-0 880,41
QMW8E55 P300120546 28/06/2026 7455-0 130,16
HEV4J95 P300120549 28/06/2026 7455-0 130,16
FKY0B11 P300120550 28/06/2026 7455-0 130,16
DDL5C23 P300120552 28/06/2026 7455-0 130,16
DFV3I80 P300120562 28/06/2026 7455-0 130,16
PXI9833 P300120564 28/06/2026 7455-0 130,16
HGY0J32 P300120566 28/06/2026 7455-0 130,16
DKX0B20 P300120568 28/06/2026 7455-0 130,16
PWS9J57 P300120573 28/06/2026 7463-0 195,23
CXH8030 P300120575 28/06/2026 7455-0 130,16
HLY8J74 P300120465 28/06/2026 6050-3 293,47
TYE0G06 P300120576 28/06/2026 7455-0 130,16
KNQ3G28 P300120580 28/06/2026 7455-0 130,16
DQZ8757 P300120582 28/06/2026 7455-0 130,16
DMH0I31 P300120584 28/06/2026 7455-0 130,16
FSC2550 P300120467 28/06/2026 6050-3 293,47
BQD1J94 P300120586 28/06/2026 7455-0 130,16
TXU3G63 P300120468 28/06/2026 6050-3 293,47
GVG7829 P300120588 28/06/2026 7455-0 130,16
RFD2C58 P300120589 28/06/2026 7455-0 130,16
PUP9822 P300120591 28/06/2026 7455-0 130,16
EZH1J19 P300120592 28/06/2026 7455-0 130,16
FTM0D48 P300120613 28/06/2026 7455-0 130,16
ESY5A14 P300120614 28/06/2026 7455-0 130,16
TYM8I59 P300120617 28/06/2026 7463-0 195,23
MSD5H77 P300120619 28/06/2026 7455-0 130,16
HCM5F76 P300120631 28/06/2026 7455-0 130,16
PZH8B55 P300120632 28/06/2026 7455-0 130,16
PXG2954 P300120634 28/06/2026 7455-0 130,16
PUG4H52 P300120635 28/06/2026 7455-0 130,16
HCT5A30 P300120543 28/06/2026 7455-0 130,16
DEB3994 P300120545 28/06/2026 7455-0 130,16
TXC6I94 P300120548 28/06/2026 7455-0 130,16
QQC3627 P300120551 28/06/2026 7455-0 130,16
HOI0I50 P300120553 28/06/2026 7455-0 130,16
ANU8D33 P300120555 28/06/2026 7455-0 130,16
EJJ6433 P300120557 28/06/2026 7455-0 130,16
QXS1J55 P300120595 28/06/2026 7455-0 130,16
DUO3B92 P300120599 28/06/2026 7455-0 130,16
TEN9G42 P300120603 28/06/2026 7455-0 130,16
SWJ0J56 P300120605 28/06/2026 7455-0 130,16
PQL0H63 P300120608 28/06/2026 7455-0 130,16
STF2B66 P300120610 28/06/2026 7455-0 130,16
HDT7717 P300120486 28/06/2026 7455-0 130,16
TDG1E90 P300120487 28/06/2026 7463-0 195,23
STF8B31 P300120504 28/06/2026 7455-0 130,16
RNV1E10 P300120506 28/06/2026 7455-0 130,16
QUC5120 P300120508 28/06/2026 7455-0 130,16
FWM1I85 P300120510 28/06/2026 7455-0 130,16
HDF2386 P300120512 28/06/2026 7455-0 130,16
ETB2795 P300120475 28/06/2026 7471-0 880,41
DUO3B92 P300120478 28/06/2026 7471-0 880,41
SQZ5H85 P300120476 29/06/2026 7463-0 195,23
TKZ3E46 P300120479 29/06/2026 7471-0 880,41
HGM6I12 P300120481 29/06/2026 7463-0 195,23
QXB9742 P300120505 29/06/2026 7455-0 130,16
SEW3F98 P300120507 29/06/2026 7455-0 130,16
RNS7I49 P300120511 29/06/2026 7463-0 195,23
OQV3H73 P300120513 29/06/2026 7455-0 130,16
TYF6B06 P300120515 29/06/2026 7455-0 130,16
SYQ9E40 P300120517 29/06/2026 7455-0 130,16
HEB7801 P300120521 29/06/2026 7455-0 130,16
TBX8G20 P300120527 29/06/2026 7455-0 130,16
PUR9600 P300120529 29/06/2026 7455-0 130,16
ESB9J74 P300120530 29/06/2026 7455-0 130,16
FRS3E36 P300120531 29/06/2026 7471-0 880,41
RMN6B53 P300120533 29/06/2026 7455-0 130,16
TDW9D04 P300120540 29/06/2026 7455-0 130,16
TXN0A35 P300120638 29/06/2026 7463-0 195,23
HIR6F96 P300120615 29/06/2026 7455-0 130,16
TCP0E47 P300120596 29/06/2026 7463-0 195,23
TYQ6A07 P300120598 29/06/2026 7455-0 130,16
EOO1F73 P300120600 29/06/2026 7455-0 130,16
TED9E84 P300120602 29/06/2026 7455-0 130,16
TXM4F45 P300120606 29/06/2026 7455-0 130,16
JSP9844 P300120607 29/06/2026 7455-0 130,16
GGY7A15 P300120609 29/06/2026 7455-0 130,16
TYV6C12 P300120611 29/06/2026 7463-0 195,23
CEY2666 P300120612 29/06/2026 7455-0 130,16
TXX8G34 P300120620 29/06/2026 7455-0 130,16
TKZ3E46 P300120623 29/06/2026 7463-0 195,23
PZN9F64 P300120625 29/06/2026 7455-0 130,16
TXJ6J30 P300120626 29/06/2026 7455-0 130,16
DXU0C97 P300120629 29/06/2026 7455-0 130,16
PUO7F73 P300120642 29/06/2026 7455-0 130,16
QUX7F59 P300120469 29/06/2026 6050-3 293,47
QNH8804 P300120470 29/06/2026 6050-3 293,47
HJT2414 P300120471 29/06/2026 6050-3 293,47
QOV5372 P300120636 29/06/2026 7455-0 130,16
PVE0B66 P300120639 29/06/2026 7455-0 130,16
HEC1032 P300120641 29/06/2026 7463-0 195,23
TYW8A67 P300120645 29/06/2026 7455-0 130,16
TYA1E98 P300120472 29/06/2026 6050-3 293,47
GBY9C63 P300120646 29/06/2026 7455-0 130,16
QNO3G25 P300120473 29/06/2026 6050-3 293,47
DCB0B14 P300120621 29/06/2026 7455-0 130,16
TYG6C65 P300120624 29/06/2026 7455-0 130,16
SSF1I25 P300120627 29/06/2026 7455-0 130,16
NEG9F32 P300120630 29/06/2026 7455-0 130,16
PWH5969 P300120561 29/06/2026 7455-0 130,16
FWP2F10 P300120567 29/06/2026 7455-0 130,16
SYL5C16 P300120569 29/06/2026 7455-0 130,16
FWP2F10 P300120570 29/06/2026 7455-0 130,16
QPH3H67 P300120572 29/06/2026 7455-0 130,16
EGV3801 P300120574 29/06/2026 7455-0 130,16
OWS9I83 P300120577 29/06/2026 7455-0 130,16
PZJ1604 P300120579 29/06/2026 7455-0 130,16
FYB7G48 P300120581 29/06/2026 7463-0 195,23
HLT2C03 P300120583 29/06/2026 7455-0 130,16
TDA5B71 P300120585 29/06/2026 7455-0 130,16
HNO9345 P300120587 29/06/2026 7455-0 130,16
NAI5C94 P300120590 29/06/2026 7455-0 130,16
TYP9F01 P300120593 29/06/2026 7455-0 130,16
HGY3G25 P300120493 29/06/2026 7455-0 130,16
HJT1D23 P300120495 29/06/2026 7455-0 130,16
BDK0G88 P300120497 29/06/2026 7455-0 130,16
NRY1G23 P300120500 29/06/2026 7455-0 130,16
HGL0705 P300120502 29/06/2026 7455-0 130,16
FMP1H17 P300120514 29/06/2026 7455-0 130,16
DUN2022 P300120516 29/06/2026 7455-0 130,16
GRK4473 P300120520 29/06/2026 7455-0 130,16
TDK3I22 P300120524 29/06/2026 7455-0 130,16
HLF3A36 P300120526 29/06/2026 7455-0 130,16
SJD4F06 P300120528 29/06/2026 7463-0 195,23
UGG5C25 P300120534 29/06/2026 7455-0 130,16
TDT6G65 P300120539 29/06/2026 7455-0 130,16
NQH6A07 P300120482 29/06/2026 7455-0 130,16
QQA7981 P300120647 30/06/2026 7463-0 195,23
AOC3D44 P300120649 30/06/2026 7455-0 130,16
UAC3I88 P300120651 30/06/2026 7455-0 130,16
DUG5I58 P300120652 30/06/2026 7455-0 130,16
TXT2A39 P300120653 30/06/2026 7455-0 130,16
OQY6419 P300120654 30/06/2026 7455-0 130,16
PWG9C21 P300120656 30/06/2026 7463-0 195,23
SDS4G39 P300120657 30/06/2026 7455-0 130,16
SHU6I25 P300120660 30/06/2026 7455-0 130,16
GGI3A89 P300120661 30/06/2026 7455-0 130,16
PUM2C32 P300120662 30/06/2026 7455-0 130,16
AWA0B03 P300120663 30/06/2026 7455-0 130,16
SHC6I36 P300120664 30/06/2026 7455-0 130,16
UDD4G93 P300120665 30/06/2026 6050-3 293,47
QQG1511 P300120666 30/06/2026 6050-3 293,47
UBZ8B78 P300120668 30/06/2026 6050-3 293,47
GIC3D00 P300120669 30/06/2026 6050-3 293,47
TLB0F80 P300120670 30/06/2026 7455-0 130,16
TYM9G59 P300120671 30/06/2026 7455-0 130,16
PXK0147 P300120672 30/06/2026 7455-0 130,16
FOP1517 P300120673 30/06/2026 7455-0 130,16
SUB4C59 P300120674 30/06/2026 7463-0 195,23
OWN2F25 P300120675 30/06/2026 7455-0 130,16
OLX9094 P300120676 30/06/2026 7463-0 195,23
TYH4I06 P300120677 30/06/2026 7455-0 130,16
TCF2B79 P300120678 30/06/2026 7455-0 130,16
HMV0811 P300120679 30/06/2026 7455-0 130,16
RGD9I48 P300120680 30/06/2026 7455-0 130,16
SHH5B60 P300120682 30/06/2026 7455-0 130,16
QQH2D44 P300120684 30/06/2026 7455-0 130,16
HCT6H30 P300120685 30/06/2026 6050-3 293,47
PUS4E98 P300120686 30/06/2026 7455-0 130,16
FDG2373 P300120687 30/06/2026 6050-3 293,47
PUP9822 P300120688 30/06/2026 7455-0 130,16
TCG5G97 P300120689 30/06/2026 7463-0 195,23
JBR7I06 P300120733 30/06/2026 7455-0 130,16
RFL1F08 P300120735 30/06/2026 7455-0 130,16
PZX5B72 P300120738 30/06/2026 7455-0 130,16
QXI1B76 P300120740 30/06/2026 7463-0 195,23
FQS5546 P300120743 30/06/2026 7463-0 195,23
PUX4095 P300120747 30/06/2026 7455-0 130,16
TJW0D00 P300120750 30/06/2026 7455-0 130,16
ELV5568 P300120751 30/06/2026 7463-0 195,23
TYJ1H02 P300120753 30/06/2026 7463-0 195,23
TXR9J59 P300120755 30/06/2026 7455-0 130,16
QUC4A96 P300120757 30/06/2026 7455-0 130,16
EAK4A17 P300120759 30/06/2026 7455-0 130,16
QUM9193 P300120763 30/06/2026 7455-0 130,16
SUM6G67 P300120764 30/06/2026 7455-0 130,16
UDH0G70 P300120766 30/06/2026 7455-0 130,16
SHD2B61 P300120691 01/07/2026 7455-0 130,16
EJY3076 P300120692 01/07/2026 7455-0 130,16
TEE1G86 P300120693 01/07/2026 7455-0 130,16
EQH1I29 P300120694 01/07/2026 7455-0 130,16
HHF5976 P300120695 01/07/2026 7455-0 130,16
GQZ3179 P300120696 01/07/2026 7455-0 130,16
UDY9D05 P300120698 01/07/2026 7455-0 130,16
RTB5B85 P300120700 01/07/2026 7455-0 130,16
RFW7J68 P300120701 01/07/2026 7463-0 195,23
PWA9J17 P300120702 01/07/2026 7455-0 130,16
HHY6819 P300120705 01/07/2026 7455-0 130,16
FLJ7A90 P300120707 01/07/2026 7455-0 130,16
HBW0C40 P300120708 01/07/2026 7455-0 130,16
QQY4814 P300120709 01/07/2026 7455-0 130,16
GGJ3J46 P300120710 01/07/2026 7455-0 130,16
OPG4859 P300120711 01/07/2026 7455-0 130,16
FVJ8J69 P300120712 01/07/2026 7455-0 130,16
DRT8I21 P300120714 01/07/2026 7455-0 130,16
TZK1E04 P300120715 01/07/2026 7455-0 130,16
OXA0B74 P300120716 01/07/2026 7455-0 130,16
FEO7J61 P300120717 01/07/2026 7455-0 130,16
PZU0C36 P300120719 01/07/2026 7455-0 130,16
SHK2A81 P300120720 01/07/2026 7455-0 130,16
ETR4E02 P300120721 01/07/2026 7455-0 130,16
EWQ1493 P300120722 01/07/2026 7455-0 130,16
CWN0H75 P300120723 01/07/2026 7455-0 130,16
TET4B52 P300120724 01/07/2026 7455-0 130,16
PZN9F64 P300120912 01/07/2026 7463-0 195,23
TMG2J69 P300120919 01/07/2026 7455-0 130,16
BEE3F31 P300120913 01/07/2026 7455-0 130,16
FYQ6D59 P300120915 01/07/2026 7463-0 195,23
SHO2B41 P300120918 01/07/2026 7463-0 195,23
OPO6269 P300120921 01/07/2026 7463-0 195,23
QWY0I14 P300120922 01/07/2026 7463-0 195,23
TEO6A67 P300120842 01/07/2026 7455-0 130,16
FOA5I24 P300120844 01/07/2026 7455-0 130,16
DKQ8B70 P300120846 01/07/2026 7455-0 130,16
AUY1A78 P300120848 01/07/2026 7455-0 130,16
SIT9E08 P300120850 01/07/2026 7455-0 130,16
FMO4351 P300120851 01/07/2026 7455-0 130,16
TAZ5D09 P300120853 01/07/2026 7455-0 130,16
TZC5J13 P300120854 01/07/2026 7455-0 130,16
CGG4I49 P300120860 01/07/2026 7455-0 130,16
SIJ3I96 P300120867 01/07/2026 7455-0 130,16
HJS2A17 P300120869 01/07/2026 7455-0 130,16
RVK3B72 P300120871 01/07/2026 7455-0 130,16
CAJ0E92 P300120873 01/07/2026 7455-0 130,16
UEA2H93 P300120875 01/07/2026 7455-0 130,16
TYY3G86 P300120878 01/07/2026 7455-0 130,16
TYY1I96 P300120881 01/07/2026 7455-0 130,16
RFY8D11 P300120883 01/07/2026 7463-0 195,23
HEF2195 P300120770 02/07/2026 7463-0 195,23
FFX8F55 P300120772 02/07/2026 7455-0 130,16
DOL7640 P300120778 02/07/2026 7463-0 195,23
DIF1565 P300120780 02/07/2026 7455-0 130,16
TKR3J76 P300120781 02/07/2026 7455-0 130,16
QMU2E54 P300120783 02/07/2026 7455-0 130,16
OQG1929 P300120785 02/07/2026 7455-0 130,16
PUN8076 P300120787 02/07/2026 7455-0 130,16
PUN8076 P300120792 02/07/2026 7463-0 195,23
HCE5G73 P300120795 02/07/2026 7455-0 130,16
RNK7H44 P300120796 02/07/2026 7455-0 130,16
HBJ5306 P300120725 02/07/2026 6050-3 293,47
PUU6H77 P300120885 02/07/2026 7455-0 130,16
PWU0H70 P300120886 02/07/2026 7455-0 130,16
AMV8006 P300120888 02/07/2026 7455-0 130,16
HJT0753 P300120892 02/07/2026 7455-0 130,16
TDD6C57 P300120894 02/07/2026 7455-0 130,16
FAE4E04 P300120896 02/07/2026 7455-0 130,16
ARQ4733 P300120900 02/07/2026 7455-0 130,16
TDC6H56 P300120902 02/07/2026 7463-0 195,23
SUO3H57 P300120904 02/07/2026 7463-0 195,23
FTF0I76 P300120907 02/07/2026 7455-0 130,16
GXF6171 P300120911 02/07/2026 7455-0 130,16
EKF9G77 P300120734 02/07/2026 7455-0 130,16
PXS8C44 P300120736 02/07/2026 7455-0 130,16
EJH5H48 P300120739 02/07/2026 7455-0 130,16
FYV9E81 P300120742 02/07/2026 7455-0 130,16
DRD4I59 P300120744 02/07/2026 7455-0 130,16
PUO8D00 P300120746 02/07/2026 7455-0 130,16
FQU5B67 P300120749 02/07/2026 7455-0 130,16
HHH4H70 P300120752 02/07/2026 7455-0 130,16
QNT2H62 P300120754 02/07/2026 7455-0 130,16
PUO8D00 P300120756 02/07/2026 7463-0 195,23
EJX8F65 P300120758 02/07/2026 7455-0 130,16
OPB3538 P300120760 02/07/2026 7455-0 130,16
REG5G45 P300120762 02/07/2026 7455-0 130,16
ARI8I17 P300120765 02/07/2026 7455-0 130,16
CJY0281 P300120769 02/07/2026 7455-0 130,16
PVJ5686 P300120771 02/07/2026 7463-0 195,23
HXR0I56 P300120774 02/07/2026 7455-0 130,16
QOG2091 P300120777 02/07/2026 7455-0 130,16
FRS3E36 P300120779 02/07/2026 7455-0 130,16
PCC2A65 P300120782 02/07/2026 7455-0 130,16
NGI2J82 P300120784 02/07/2026 7455-0 130,16
RMX2B03 P300120788 02/07/2026 7455-0 130,16
EUD3565 P300120793 02/07/2026 7455-0 130,16
PUC0120 P300120794 02/07/2026 7455-0 130,16
HIL0C10 P300120797 02/07/2026 7455-0 130,16
DKZ5I29 P300120730 02/07/2026 6050-3 293,47
GRW9469 P300120731 02/07/2026 6050-3 293,47
DEX1987 P300120804 02/07/2026 7455-0 130,16
QGE7A74 P300120732 02/07/2026 6050-3 293,47
GXF4G52 P300120727 02/07/2026 6050-3 293,47
RTF7G27 P300120806 02/07/2026 7455-0 130,16
RVT1G15 P300120808 03/07/2026 7455-0 130,16
QXC3703 P300120810 03/07/2026 7455-0 130,16
SCO9A33 P300120812 03/07/2026 7455-0 130,16
RVZ2D80 P300120816 03/07/2026 7455-0 130,16
OKN0747 P300120818 03/07/2026 7455-0 130,16
PLA0D18 P300120820 03/07/2026 7455-0 130,16
FDP5E39 P300120822 03/07/2026 7455-0 130,16
HEU4C81 P300120824 03/07/2026 7455-0 130,16
TOK8I62 P300120828 03/07/2026 7455-0 130,16
TDS1E50 P300120831 03/07/2026 7463-0 195,23
DYA3E36 P300120833 03/07/2026 7455-0 130,16
FWA3577 P300120837 03/07/2026 7455-0 130,16
HBN4777 P300120839 03/07/2026 7455-0 130,16
FGB7G78 P300120841 03/07/2026 7455-0 130,16
BSX8A38 P300120843 03/07/2026 7455-0 130,16
HKV4F37 P300120845 03/07/2026 7455-0 130,16
TXD0A82 P300120849 03/07/2026 7455-0 130,16
PRN3C44 P300120852 03/07/2026 7455-0 130,16
EPZ4853 P300120855 03/07/2026 7455-0 130,16
DVA5105 P300120857 03/07/2026 7455-0 130,16
CIL7489 P300120861 03/07/2026 7455-0 130,16
CID9187 P300120865 03/07/2026 7455-0 130,16
ECO7F37 P300120870 03/07/2026 7455-0 130,16
OPP8E50 P300120874 03/07/2026 7463-0 195,23
QPS1B92 P300120877 03/07/2026 7463-0 195,23
UEA6D66 P300120880 03/07/2026 7455-0 130,16
SWI0C66 P300120882 03/07/2026 7455-0 130,16
RGD9F85 P300120884 03/07/2026 7463-0 195,23
DMU4C33 P300120887 03/07/2026 7455-0 130,16
