Prefeitura Municipal de Divinópolis · 10 de novembro de 2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 86/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 86/2026
A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana do Município de Divinópolis, Minas Gerais, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções nº 900/2022 e nº 918/2016, bem como a Deliberação nº 66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais – CETRAN/MG, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO e/ou a IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, conforme e até a data limite abaixo indicada, junto ao setor de atendimento da SETTRANS, ou via Correios, no endereço: Avenida JK, 1.455, 2º Andar, Bairro Bom Pastor, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-155. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.divinopolis.mg.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionados é: placa, número do auto de infração, datada infração, código da infração/desdobramento, data de vencimento da notificação.
Divinópolis, 09 de novembro de 2026.
PLACA NÚMERO DO AUTO COMETIMENTO TIPO DE INFRAÇÃO VENCIMENTO
ATW5J46 DA00099335 28/10/2026 7633/1 28/12/2026
BAP1C41 DA00099888 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
DFV7I96 DA00101162 28/10/2026 5193/0 28/12/2026
DII8D24 DA00099883 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
DQB7726 DA00099521 30/10/2026 6050/1 01/01/2027
DQB7726 DA00099522 30/10/2026 6599/2 01/01/2027
EHW8I93 DA00095291 31/10/2026 5738/0 01/01/2027
FED7F17 DA00096924 28/10/2026 5541/3 28/12/2026
FFM7H00 DA00095287 29/10/2026 5401/0 29/12/2026
FKG2477 DA00101161 28/10/2026 5720/0 28/12/2026
FZT0E64 DA00101366 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
GBG0916 DA00099885 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
GFF1G25 DA00099520 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
GKJ4430 DA00099791 30/10/2026 6050/2 01/01/2027
GLF5146 DA00099137 29/10/2026 5550/0 29/12/2026
GLQ9386 DA00100962 30/10/2026 5550/0 01/01/2027
GLQ9386 DA00100963 30/10/2026 6599/2 01/01/2027
GLT4H37 DA00099894 29/10/2026 6858/0 29/12/2026
GMH7303 DA00099508 29/10/2026 7633/1 29/12/2026
GNG6644 DA00100392 31/10/2026 5541/4 01/01/2027
GSZ5J58 DA00100955 29/10/2026 7633/2 29/12/2026
GTQ7087 DA00100291 27/10/2026 7633/2 29/12/2026
GTQ7087 DA00100292 27/10/2026 6599/2 29/12/2026
GVH6861 DA00100957 29/10/2026 5487/0 29/12/2026
GWI5G42 DA00096587 29/10/2026 6122/0 29/12/2026
GWS4319 DA00099517 30/10/2026 6599/2 01/01/2027
GXB7J11 DA00101445 28/10/2026 7056/1 01/01/2027
GYH7722 DA00101160 28/10/2026 7323/2 28/12/2026
GYH8C98 DA00099788 28/10/2026 5738/0 01/01/2027
GZG5F16 DA00101453 29/10/2026 6769/0 01/01/2027
GZY3781 DA00096584 29/10/2026 7625/1 01/01/2027
GZY3781 DA00096585 29/10/2026 6599/2 01/01/2027
HAG4D92 DA00100156 31/10/2026 5193/0 01/01/2027
HAM2995 DA00100753 03/11/2026 5550/0 04/01/2027
HBJ5889 DA00100846 31/10/2026 5541/4 01/01/2027
HCS2C56 DA00100287 27/10/2026 7633/2 29/12/2026
HCS2C56 DA00100288 27/10/2026 6599/2 29/12/2026
HCU0733 DA00101535 03/11/2026 5541/2 04/01/2027
HDM4382 DA00100572 28/10/2026 5550/0 28/12/2026
HDS4407 DA00100299 29/10/2026 6050/1 29/12/2026
HDS4E58 DA00100293 29/10/2026 5550/0 29/12/2026
HEL9927 DA00100956 29/10/2026 5550/0 29/12/2026
HGF8A38 DA00101446 28/10/2026 5185/2 01/01/2027
HHE4989 DA00095389 29/10/2026 5185/1 29/12/2026
HIC4E50 DA00099136 28/10/2026 5550/0 28/12/2026
HJL1289 DA00100751 03/11/2026 7633/1 04/01/2027
HMC5C84 DA00096591 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
HMQ3G65 DA00095288 29/10/2026 7625/1 29/12/2026
HMQ5381 DA00099784 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
HMV6497 DA00099515 30/10/2026 7340/0 01/01/2027
HNN9060 DA00101376 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
HNP0J73 DA00100290 27/10/2026 5380/0 29/12/2026
HNY4653 DA00099504 28/10/2026 5380/0 28/12/2026
HNY4653 DA00099505 28/10/2026 6599/2 28/12/2026
HOD1C23 DA00099783 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
HOE2F00 DA00101367 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
HTH9A20 DA00095289 29/10/2026 7633/1 29/12/2026
INX1376 DA00096583 29/10/2026 5541/1 01/01/2027
JZJ6D97 DA00099509 29/10/2026 5185/1 29/12/2026
JZJ6D97 DA00099510 29/10/2026 6599/2 29/12/2026
KPG8J10 DA00095286 28/10/2026 5550/0 28/12/2026
KPI7D33 DA00100296 27/10/2026 5592/0 29/12/2026
LOU1075 DA00101534 03/11/2026 5541/2 04/01/2027
LTX8C13 DA00101536 03/11/2026 7633/2 04/01/2027
MTM3J10 DA00100440 13/10/2026 5452/1 04/01/2027
NFS5978 DA00099779 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
NYG5A55 DA00096588 29/10/2026 7633/1 01/01/2027
NYG5A55 DA00096589 29/10/2026 6599/2 01/01/2027
OLP9H33 DA00100438 10/10/2026 5541/4 04/01/2027
OMA5A51 DA00101155 28/10/2026 5959/4 28/12/2026
OME4D40 DA00096590 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
OQS1814 DA00100755 03/11/2026 7633/1 04/01/2027
OQX0E48 DA00100393 31/10/2026 5541/4 01/01/2027
OWO9D92 DA00100964 30/10/2026 5550/0 01/01/2027
OXH5A46 DA00099518 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
OXI3F06 DA00099516 30/10/2026 7340/0 01/01/2027
OZR0B58 DA00099643 29/10/2026 7633/2 29/12/2026
OZR6J01 DA00100284 29/10/2026 7633/1 29/12/2026
PBZ6I96 DA00099785 28/10/2026 7633/1 28/12/2026
PUP7315 DA00100387 28/10/2026 5592/0 01/01/2027
PVJ0G08 DA00101451 28/10/2026 7340/0 01/01/2027
PVQ3429 DA00100958 29/10/2026 6050/1 29/12/2026
PVW3373 DA00100580 03/11/2026 5541/2 04/01/2027
PWH5012 DA00101447 28/10/2026 5185/1 01/01/2027
PYO8G84 DA00101045 28/10/2026 7633/1 28/12/2026
PYP7513 DA00100394 31/10/2026 7633/1 01/01/2027
QPU5H32 DA00097330 28/10/2026 5541/4 28/12/2026
QPV0B00 DA00098876 02/11/2026 5738/0 04/01/2027
QQF4I22 DA00100756 03/11/2026 7633/2 04/01/2027
QUF0G76 DA00099884 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
QUR9I89 DA00099889 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
QWW4886 DA00101256 31/10/2026 5452/2 01/01/2027
RFF1A89 DA00090622 29/10/2026 5541/4 29/12/2026
RMU5C81 DA00101049 29/10/2026 7633/2 29/12/2026
RNI9C12 DA00101156 28/10/2026 5541/1 28/12/2026
RTE6E01 DA00101046 28/10/2026 5550/0 28/12/2026
RTZ5F75 DA00100390 30/10/2026 7633/1 01/01/2027
RUV1G12 DA00100389 30/10/2026 6050/1 01/01/2027
RVH3F91 DA00100968 30/10/2026 6602/0 01/01/2027
SHG4E32 DA00090623 29/10/2026 7633/2 29/12/2026
SHX4E94 DA00101048 28/10/2026 5622/2 28/12/2026
SJB9B45 DA00090621 29/10/2026 7633/2 29/12/2026
TDP7I65 DA00100960 29/10/2026 7633/1 29/12/2026
TDW9J11 DA00099893 29/10/2026 5592/0 29/12/2026
TEM5H23 DA00096586 29/10/2026 7625/1 01/01/2027
TEU0B25 DA00100152 28/10/2026 5550/0 28/12/2026
TEY4A62 DA00100574 29/10/2026 5738/0 29/12/2026
TXD3A02 DA00099891 28/10/2026 7030/1 29/12/2026
TXQ7D93 DA00101368 28/10/2026 5541/2 28/12/2026
TYR4G95 DA00099787 28/10/2026 7340/0 01/01/2027
TYU6C21 DA00100844 28/10/2026 6041/2 28/12/2026
TYZ4I36 DA00096594 30/10/2026 5550/0 01/01/2027
TZP7F49 DA00099892 29/10/2026 5592/0 29/12/2026
TZS6E14 DA00095293 31/10/2026 5541/3 01/01/2027
UAA2E16 DA00099506 28/10/2026 7633/1 28/12/2026
UAH6C46 DA00099786 28/10/2026 7340/0 28/12/2026
UJV7G93 DA00099513 29/10/2026 5487/0 29/12/2026
UVQ8C51 DA00096597 30/10/2026 5541/1 01/01/2027
LUCAS LOPES ESTEVAM
Secretário Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana